- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Характеристики
| Мощность, л.с. | 13л.с. |
| Применяемое топливо | бензин |
| Охлаждение | воздушное принудительное |
| Объем цилиндра | 420 |
| Бак для масла | 1.1 л |
| Топливный бак | 5.5 |
| Диаметр выходного вала | 25мм |
| Диаметр поршня | 90 |
| Тип вала | шпоночный |
| Запуск | электростартер/ручной запуск |
| Расход топлива, < г/кВт*час: | 395 |
| Максимальные обороты выходящего вала | 3600 |
| Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
Описание
Двигатели Loncin. Двигатель G420FD 13лс Loncin
Комментарии