- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Характеристики
Мощность, л.с. | 11 |
Охлаждение | воздушное принудительное |
Объем цилиндра | 499 |
Воздухоочиститель | с масляной ванной |
Вид топлива | дизель |
Топливный бак | 5,5л |
Диаметр выходного вала | 25мм |
Диаметр поршня | 92 |
Тип вала | шпонка |
Запуск | электростартер/ручной запуск |
Расход топлива, < г/кВт*час: | 499 |
Максимальные обороты выходящего вала | 3600 |
Описание
Диаметр выходного вала и направление вращения | Шпоночный вал 25 мм с направлением вращения против часовой стрелки |
Диаметр выходного вала с понижающего редуктора, мм. | Понижающий редуктор с центробежным автоматическим сцеплением может быть установлен на двигатель в качестве дополнения. Диаметр шпоночного выходного вала из редуктора составит 22 мм. |
Тип запуска двигателя | Электростартер и ручной запуск |
Двигатель, тип | Бензиновый 4-тактный, расположение под углом 25°, одноцилиндровый, бензиновый, OHV, с принудительным воздушным охлаждением |
Объем, см3 | 459 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 92 х 69 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) /об.мин. | 18 (13.23) / 3600 об.мин. |
Рекомендуемая мощность двигателя, л.с. (кВт)/об.мин-1. | 13,6 (10) / 3600 |
Макс крутящий момент, Нм/об.мин-1 | 29/ 2500 об.мин. |
Заправочный объем системы смазки, л. | 1,1 |
Емкость топливного бака, л. | 6,5 |
Расход топлива, г/кВт*ч | ≤422 |
Габаритные размеры д/ш/в, мм | 485 / 450 / 525 |
Снаряженная масса (без учета топлива и масла), кг | 36 |
Комментарии